電動ハンドインパクトドリルハウジング本体のプラスチック射出成形
製品単位あたりの梱包サイズ 50.00cm * 51.00cm * 56.00cm 製品単位あたりの総重量 850,000kg 電動ハンドハンマードリル用プラスチック射出成形品 ハウジング本体 射出成形金型メーカー、金型
基礎情報
モデル番号。 | HW-101 |
フォルホルラウム | マルチキャビティ |
プラスチック | 腹筋 |
プロセス組み合わせタイプ | シングルプロセスモード |
応用 | 自動車、家電製品、家具、消費財、エレクトロニクス、家庭用、ハードウェア |
ランナー | コールドランナー |
デザインソフトウェア | プロE |
インストール | 祭り |
認証 | ISO |
標準 | DME |
オーダーメイド | オーダーメイド |
顧客サービス | 24時間オンラインサービス |
商品名 | プラスチック射出成形金型 |
金型の寿命 | 30万~50万ショット |
材料 | ABS、PP、PS、PE、PVC、PA6、PA66、PMMA |
形材 | Nak80/P20/718/738/S136 |
議事録 | 射出成形 |
仕上げる | ピット・ザ・ワード、鏡面仕上げ、マット表面 |
リードタイム | 20~35テイク |
パッケージ | 木箱パッケージ |
輸送パッケージ | 木箱と木製パレット |
仕様 | あなたの描いた絵によると |
商標 | カスタム |
起源 | 広東省、中国 |
HSコード | 8522901000 |
生産能力 | 40セット/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 50.00 cm * 51.00 cm * 56.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 850,000 kg製品説明
電動ハンドインパクトドリルハウジング本体のプラスチック射出成形
射出成形金型メーカー、プラスチック射出成形金型メーカー、プラスチック射出成形金型メーカー
製品説明
商品名 | 多個取り射出成形金型のサプライヤー |
形材 | P20、P20H、718、718H、738、738H、2316、M300、S136、S136H、NAK80、CR12、CR12MOV、SKD11、DF-2、SKS3、D2、SLD、DC53、H13、SKD61、2344、8407、HD、8418、 FDAC、M2、SKH-9、SKH-51、M35、M42、ASP23 |
主要技術 | フライス加工、研削加工、CNC、放電加工、ワイヤーカット、彫刻、放電加工、旋盤、表面加工など |
基本的な材料 | P20、2738、2344、718、S136、8407、NAK80、SKD61、H13 |
製品材質 | ABS、PP、PC、PA6、PA66、TPU、POM、PBT、PVC、HIPS、PMMA、TPE、PC/ABS、TPV、TPR、EVA、HDPE、LDPE、CPVC、PVDF |
主要技術 | フライス加工、研削加工、CNC、放電加工、ワイヤーカット、彫刻、放電加工、旋盤、表面加工など |
装置 | CNC、EDM、切断機、プラスチック機械、プラスチック部品など |
フォルホルラウム | 1 つのキャビティ、複数のキャビティ、または同じ異なる製品を一緒に製造できます |
ランナーシステム | ホットランナーとコールドランナー |
仕上げる | 言葉で言えば孔食、鏡面光沢、マットな表面、縞模様 |
金型の寿命 | 300~500,000ショット |
形状精度 | +/-0.05 mm -- +/-0.1 mm |
製造プロセス | 検査図面 - モールドフロー解析 - 設計検証 - カスタマイズされた材料 - 金型加工 - コア加工 - 電極加工 - ゲートシステム加工 - 部品加工および調達 - 機械加工受入 - キャビティ表面処理プロセス - 複合モードダイ - 金型全体表面コーティング - アセンブリプレート・金型サンプル ・サンプルテスト ・出荷 |
私たちに送ってください