窓部品用のカスタム精密ナイロンプラスチック射出成形
製品ユニットごとの梱包寸法: 5.00 cm * 5.00 cm * 5.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 0.200 kg。 当社は2009年に設立した射出成形金型の製造と機械部品の加工を専門とする工場です。
基礎情報
モデル番号。 | CMP01 |
成形方法 | スプリッツガスフォーム |
表面仕上げ工程 | 陽極酸化処理 |
フォルホルラウム | カスタムキャビティ |
プラスチック | HDPE |
プロセス組み合わせタイプ | シングルプロセスモード |
応用 | 自動車、家電製品、家具、消費財、エレクトロニクス、家庭用、ハードウェア |
ランナー | 売れ筋商品 |
デザインソフトウェア | AutoCAD |
インストール | 祭り |
認証 | CE、ISO |
標準 | ハスコ |
オーダーメイド | オーダーメイド |
OEM/ODM | そして |
表面処理 | アルマイト処理、粉体塗装、塗装等 |
ロゴの手法 | レーザー彫刻、CNC彫刻、がれ |
材料 | ABS、PP、PC、POM、HDPE、ナイロン、PA66など |
輸送パッケージ | PEプラスチックで梱包し、木箱に入れます。 |
仕様 | デザインに至るまで |
商標 | 荘裕 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8480419000 |
生産能力 | 20個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 5.00 cm * 5.00 cm * 5.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.200 kg製品説明
当社は2009年以来、非常に専門的な射出成形金型製造および機械部品加工工場であり、お客様の2D/3D図面やアイデアに応じてOEM/ODMを行うことができます。記事 | カスタムプラスチック射出成形/金型 |
応用 | 自動車産業、電子および電気機器、医療産業、光ファイバーおよび伝送産業、およびカスタマイズされたコンポーネント(例: B. コネクタ成形品、自動車部品、医療部品、その他工具等 |
オーダーメイド | カスタマイズ製品も承ります。 製品または3D図面を提供していただけます。 |
形材 | P20、2738、718、2344、H13、8402、8407、NAK80、2343、S136など |
製品材質 | PA、PA6/6+GF、ABS、POM、PC、PP、PET、TPE、PVC、HDPEなど |
空洞 | 単一キャビティ、複数キャビティ |
ランナーシステム | ホットチャンネル、コールドチャンネル |
金型の寿命 | 300,000 ~ +1,000,000 ショット |
パッケージ | 長時間の輸送による損傷を防ぐため、頑丈な木製パレットを使用 |
支払い条件 | 50% のデポジット、T/T による配達前の 50% の残高 |
競争力のあるコストでプロジェクトを実現するために、さまざまな金型材料から選択可能
メモ | Bクラス | Cクラス | クラスD | |
フォームベース標準 | ハスコー/DME | MFI | MFI | 中華レストラン |
中空鋼 | H13,2344,2343,8407 調質鋼 | 718.738、P20HH、NAK80 | ローカル P20、WY718 | アルミニウム、550℃ |
標準 | ハスコ、DME | MFI | 中華レストラン | / |
金型の寿命 | >500K-3000K | 300.000-500.000 | 100.000-300.000 | >10k |
ランナー | ホットチャンネル、コールドチャンネル | ホットチャンネル、コールドチャンネル | コールドランナー | コールドランナー |
私たちに送ってください